Главная>Продукты>уплотнение sc>AG2884-E NOK VC 50 80 7 NBR сальники image
Вам также может понравиться
AC2204-E NOK SC 37 62 12 NBR сальник
AC3316-E NOK SC 63 80 9 NBR сальник
AB5822-E4 NOK SB 350 410 25 NBR сальники
AD3148-E NOK TB 58 75 9 NBR сальник
GJ3932-K NOK KA3J 90 115 13 PTFE сальник
GJ3842-J1 NOK SA1J 85 110 13 PTFE сальник
AD1313-E3 NOK TB 25 40 7 NBR сальники
AG2965-A NOK VC 52 75 9 NBR сальник
AF1846-F NOK VB 31.75 53.97 6.5 NBR сальник
AM4223-A NOK MG 110 145 18 NBR сальники
AG2884-E NOK VC 50 80 7 NBR сальники Системы
- 6.983
- Inch
- 0.875 Inch / 22.225 Millimeter
- Yes
- Lip
- Large / With Inner Case / With Spring Lock / Carboxylated Nitrile Secondary Lip
- 16 Inch / 406.4 Millimeter
- 16 Shaft Dia
- HDSA1
- Steel
- SKF
- 3.166
- C_R_HDSA1
- Solid
- 4016.93.50.20
- 2
- 1600951
Связаться с Нами

- гидравлическое масляное уплотнение