Главная>Продукты>сальник sc>BP3590-F NOK TCZ 40 62 9 FKM сальник
BP3590-F NOK TCZ 40 62 9 FKM сальник
category
сальник sc
NOK BP3590-F ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- NOK
BP3590-F
- Seal
- 31411705
- Oil Seals
- 0.375 Inch / 9.525 Millimeter
- 5 Inch / 127 Millimeter
- Nitrile
- Carbon Steel Garter
- Oil Seal
-
гидравлическое масляное уплотнение2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BP3590-F NOK TCZ 40 62 9 FKM сальник Системы
- 0.384
- Inch
- 0.375 Inch / 9.525 Millimeter
- Yes
- Lip
- Small / Bore-Tite on OD / Without Inner Case
- 4 Inch / 101.6 Millimeter
- 4 Shaft Dia
- CRWA1
- Steel
- SKF
- 0.174
- C_R_CRWA1
- Solid
- 4016.93.50.20
- 2
- 39923
NOK BP3590-F BP3590-F NOK TCZ 40 62 9 FKM сальник Системы
Подпружиненное | Yes |
Диаметр вала | 43.75 Inch / 1,111.2 |
Тип уплотнения | Oil Seal |
Вес / килограмм | 10.548 |
Ключевое слово Строка | Lip |
Другие характеристики | Large / With Inner C |
Категория | Oil Seals |
Код общей конструкции | C_R_HDS2 |
Существительное | Seal |
Номер позиции производителя | 4375569 |
Код конструкции уплотнения | HDS2 |
Конструкция корпуса | Steel |
Отверстие в корпусе | 45.75 Inch / 1,162.0 |
UNSPSC | 31411705 |
Фиксатор губы | Stainless Steel Gart |
Дюймовый - Метрический | Inch |
Материал губы | Carboxylated Nitrile |
Длинное описание | 43-3/4 Shaft Dia |
Сплошное или разъемное уплотнение | Solid |
Номинальная ширина | 0.875 Inch / 22.225 |
AD6055-A NOK TB 450 500 25 NBR сальник | Номер позиции производителя:40X58X8 CRW1 V; Ключевое слово Строка:Lip; UNSPSC:31411705; Код общей конструкции:C_R_CRW1; Название производителя:SKF; Конструкция корпуса:Steel; Отверстие в корпусе:2.283 Inch / 58 Mill; Номинальная ширина:0.315 Inch / 8 Milli; Сплошное или разъемное уплотнение:Solid; Г |
AE1313-E2 NOK TC 25 40 7 NBR сальники | Материал губы:Carboxylated Nitrile; Код конструкции уплотнения:HDS2; Гармонизированный тарифный код:4016.93.50.20; Код общей конструкции:C_R_HDS2; Вес / фунт:5.991; Существительное:Seal; Дюймовый - Метрический:Inch; Другие характеристики:Large / With Inner C; Фактическая ширина:0.688 Inch / 17.475; |
AD3519-K NOK TB 70 92 12 NBR сальник | Категория:Oil Seals; Название производителя:SKF; Вес / килограмм:0.042; Группа продуктов:S02250; |
AP1336-E NOK TCZ 25 45 9 NBR сальники | Существительное:Seal; Конструкция корпуса:Steel and Rubber; Номер позиции производителя:36X50X7 HMSA10 RG; Дюймовый - Метрический:Metric; Количество уплотнительных губок:2; Категория:Oil Seals; Гармонизированный тарифный код:4016.93.50.20; Длинное описание:36MM Shaft Dia; 50MM; Номинальная ширина:0. |
AC3014-E NOK SC 54 72 12 NBR сальник | Категория:Oil Seals; Гармонизированный тарифный код:4016.93.50.20; Номер позиции производителя:2125564; Код общей конструкции:C_R_HDS2; Код конструкции уплотнения:HDS2; Дюймовый - Метрический:Inch; Сплошное или разъемное уплотнение:Solid; Материал губы:Viton; UNSPSC:31411705; Длинное описание:21-1/4 |
AG1359-E1 NOK VC 25 50 5 NBR сальники | Гармонизированный тарифный код:4016.93.50.20; Материал губы:Nitrile; Диаметр вала:10.25 Inch / 260.35; Длинное описание:10-1/4 Shaft Dia; Фактическая ширина:1.25 Inch / 31.75 Mi; Вес / килограмм:2.278; Ключевое слово Строка:Lip; Тип уплотнения:Oil Seal; Код конструкции уплотнения:HDSC1; Фиксатор губ |
AE2041-E NOK TC 35 47 7 NBR сальники | Фактическая ширина:0.916 Inch / 23.266; Код конструкции уплотнения:HS8; Дюймовый - Метрический:Inch; Номер позиции производителя:2000648; Категория:Oil Seals; Материал губы:Nitrile; Гармонизированный тарифный код:4016.93.50.20; Существительное:Seal; Вес / фунт:4.003; Длинное описание:20 Shaft Dia; Н |
GJ4624-J NOK SA1J 150 180 14 PTFE сальники | Название производителя:SKF; Вес / килограмм:0.135; Категория:Mounted Units & Inse; Группа продуктов:M06110; |
Сальник 20 x 40 x 7 SC
Сальник 20 x 40 x 7 SC ✔️ Цена 1000 Тг. ? Купить в Казахстане ? Фото ? Отзывы, характеристика и доставка. ?
Стандартный тип сальниковых уплотнений
SC. Однократная кромка, покрытая резиной, подпружиненная. Может выдерживать значительную шероховатость поверхности, тепловое расширение корпуса и не ржавеет ...
Сальники SC (манжеты армированные) - Oilseal
Сальник 44x59x6.8 SC ACM 70-C-C WLK · Характеристики · Описание.D-in: 1.732Материал каркаса: SAE 1008
Сальник SC 12*28*7 Цeна 14.98 грн купить в Украине
Сальник SC 12*28*7 Цена 14.98 грн Размеры 12*28*7 Купить з доставкой по Украине.
Сальник 10x16x4 (SC) - Подшипник Трейд
Сальник 10x16x4 (SC) ; Внешний диаметр (D), 16 мм ; Ширина B (H), 4 мм ; по запросу. Цена и наличие на 17.03.2022 15:23 (Моск. время) ; Доставка: от 250 ₽.Внешний диаметр (D): 16 ммШирина B (H): 4 мм
BP3590-F NOK TCZ 40 62 9 FKM сальник Video
Связаться с Нами

- гидравлическое масляное уплотнение